שבוע | ש"ח לק"ג ארוז סוג א' |
22/6 – 26/6/2014 | 17.85 |
6/7 – 10/7/2014 | 17.93 |
10/8 – 14/8/2014 | 17.93 |
14/9 -19/9/2014 | 18.56 |
28/9 – 2/10/2014 | 19.75 |
9/11 – 13/11/2014 | 21.30 |
7/12 – 11/12/2014 | 19.31 |
11/1 – 15/1/2015 | 16.73 |
15/2 – 18/2/2015 | 16.73 |
22/3 – 26/3/2015 | 16.79 |
10/5 – 14/5/2015 | 16.16 |
7/6 – 11/6/2015 | 16.43 |
5/7 – 9/7/2015 | 17.25 |
13/9 – 17/9/2015 | 17.81 |
4/10 – 8/10/2015 | 17.48 |
1/11 – 5/11/2015 | 17.18 |
13/12 – 17/12/2015 | 16.88 |
17/1 – 21/1/2016 | 16.61 |
21/2 – 25/2/2016 | 16.76 |
20/3 – 24/3/2016 | 16.84 |
10/4 – 14/4/2016 | 17.29 |
15/5 – 19/5/2016 | 17.03 |
12/6 – 16/6/2016 | 17.81 |
17/7 – 21/7/2016 | 16.99 |
14/8 – 18/8/2016 | 18.30 |
18/9 – 22/9/2016 | 21.15 |
23/10 – 27/10/2016 | 21.79 |
13/11 – 17/11/2016 | 21.00 |
18/12 – 22/12/2016 | 19.20 |
15/1 – 19/1/2017 | 18.86 |
19/2 – 23/2/2017 | 18.60 |
5/3-9/3/2017 | 18.00 |
23/4-27/4/2017 | 16.88 |
14/5-18/5/2017 | 16.88 |
4/6-8/6/2017 | 16.88 |
9/7-13/7/2017 | 16.88 |
6/8-10/8/2017 | 18.75 |
17/9-21/9/2017 | 18.75 |
29/10-2/11/2017 | 19.13 |
12/11-16/11/2017 | 18.38 |
10/12-14/12/2017 | 18.75 |
4/2-8/2/2018 | 17.66 |
4/3-8/3/2018 | 17.25 |
15/4-19/4/2018 | 18.19 |
13/5 -16/8/2018 מחיר 3 חדשים | 18.75 |
6/9-14/9/2018 מחיר שבועי למגדל | 21.00 |
מחיר שבועי למגדל 21/10-25/10/2018 | 21.50 |
18/11-22/11/2018 מחיר שבועי למגדל | 21.00 |
2/12 -6/12/2018 | 21.00 |
9/1/2019 | 19.00 |
26/6/2019 | 19.00 |
16/7/2019 | 18.75 |
30/5/2020 | 18.75 |
10/8/2020 | 18.00 |
25/1/2021 | 18.00 |
5/5/2021 | 19.00 |
18/8/2022 | 19.00 |
28/9/2022 | 19.00 |
20/11/2022 | 19.00 |
18/12/2022 | 19.30 |
8/1/20223 | 20.00 |
12/3/2023 | 19.00 |
5/6/2023 | 19.00 |
18/8/2023 | 19.00 |
2/11/2023 | 19.00 |
20/12/2023 | 24.00 |
25/1/2024 | 22.00 |
18/3/2024 | 22.00 |
10/4/2024 | 21.00 |
5/9/2024 | 21.00 |
25/10/24 | 21.00 |
לתמונות מ בתי צמיחה לפטריות היכנסו ל גלריות. לרשימת פרויקטים היכנסו לקורות חיים. ל פרטים נוספים היכנסו ל צור קשר. גידול פטריות מאכל הוא הגידול החקלאי האינטנסיבי והכלכלי ביותר, הקיים בניצול משאבי קרקע ומים.